Model G
Model G
G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
| Omschrijving | Toewijzing kenmerk | Toewijzing datum | De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond |
|---|---|---|---|
| Zij-instroom 2023 | 100005005-1 | 20-04-2023 | Ja |
| Zij-instroom 2023 | 100007020-1 | 20-06-2023 | Ja |
| Zij-instroom 2023 | 100007048-1 | 20-07-2023 | Ja |
| Zij-instroom 2023 | 100007735-1 | 22-08-2023 | Ja |
| Zij-instroom 2023 | 100008873-1 | 21-11-2023 | Ja |
| Zij-instroom 2023 | 100011225-1 | 19-12-2023 | Ja |
| Zij-instroom 2024 | 100015416-1 | 20-03-2024 | Onderhanden |
| Studieverlof | 1414721-1 | 20-08-2024 | Ja |
| Zij-instroom 2024 | 100016879-1 | 20-06-2024 | Onderhanden |
| Subsidie instructeursbeurs mbo | 100016939-1 | 20-08-2024 | Ja |
| Zij-instroom 2024 | 100012655-1 | 20-02-2024 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2024 | 100016905-1 | 22-07-2024 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2024 | 100021705-1 | 19-12-2024 | Onderhanden |
| Studieverlof | 1388218-1 | 20-02-2024 | Ja |
| Studieverlof | 1416682-1 | 20-09-2024 | Ja |
| Nazorg MBO 2022/2025 | NMBO24049 | 27-06-2024 | Ja |
| Nazorg MBO 2022/2025 | NMBO24043 | 28-02-2024 | Ja |
| Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom | VABOK240001 | 27-08-2024 | Onderhanden |
| Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom | VABOK24R2020 | 07-11-2024 | Ja |
| Studieverlof 2025 | 1453230-1 | 20-02-2025 | Ja |
| Studieverlof 2025 | 1454734-1 | 20-03-2025 | Ja |
| Zij-instroom 2025 | 100025694-1 | 20-03-2025 | Onderhanden |
| Studieverlof 2025 | 1475634-1 | 20-06-2025 | Onderhanden |
| Subsidie instructeursbeurs mbo 2025 | 100027828-1 | 20-08-2025 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2025 | 100027868-1 | 20-08-2025 | Onderhanden |
| Studieverlof 2025 | 1496629-1 | 20-11-2025 | Onderhanden |
| Zij-instroom 2025 | 100033401-1 | 19-12-2025 | Onderhanden |
| Onderwijsregio 2025 | OR250028 | 13-01-2025 | Ja |
| Missie Netcongestie | LLOO-K240014 | 01-05-2025 | Onderhanden |
G2 Subsidies met verrekeningsclausule
G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar
| omschrijving | toewijzing kenmerk | toewijzing datum |
bedrag van de toewijzing | ontvangen t/m vorig verslagjaar | totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar | saldo per 1 januari verslagjaar | ontvangen in verslagjaar | subsidiabele kosten in verslagjaar | te verrekenen per 31 december verslagjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| Totaal | - | - | - | - | - | - | - |
G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar
| omschrijving | toewijzing kenmerk | toewijzing datum |
bedrag van de toewijzing | ontvangen t/m vorig verslagjaar | totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar | saldo per 1 januari verslagjaar | ontvangen in verslagjaar | subsidiabele kosten in verslagjaar | te verrekenen per 31 december verslagjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||
| Regionaal investeringsfonds mbo RIF21003 | 28408537 | 16-06-2021 | 1.465.280 | 1.080.644 | 2.769.731 | 141.841 | 219.792 | 1.036.218 | 37.549 |
| Regionaal investeringsfonds mbo RIF22024 | RIF22024 | 31-10-2022 | 1.013.803 | 608.282 | 1.123.588 | 274.007 | 202.761 | 771.110 | 134.751 |
| MDT - Startende trainer | MDT240017 | 10-12-2024 | 1.475.191 | 885.115 | - | 885.115 | - | 321.873 | 563.242 |
| Versnelling DNA Next | LLOP-G240012 | 28-08-2024 | 1.893.772 | 838.670 | 106.760 | 731.911 | 703.401 | 818.122 | 617.218 |
| Totaal | 5.848.046 | 3.412.711 | 4.000.079 | 2.032.874 | 1.125.954 | 2.947.323 | 1.352.760 |
* Regionaal investeringsfonds mbo RIF21003
| Ontvangsten (Min. van OCW) | 1.300.436 | |
| Lasten Alfa-college | -1.662.887 | |
| 'in kind' bijdrage partners | -2.327.829 | |
| Totale lasten | -3.990.716 | |
| Overige (subsidie)bijdragen | 400.000 | |
| Lasten Alfa-college | -1.262.887 | |
| Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar | 37.549 |
** Regionaal investeringsfonds mbo RIF22024
| Ontvangsten (Min. van OCW) | 811.042 | |
| Lasten Alfa-college | -942.368 | |
| 'in kind' bijdrage partners | -1.218.407 | |
| Totale lasten | -2.160.775 | |
| Overige (subsidie)bijdragen | 266.077 | |
| Lasten Alfa-college | -676.291 | |
| Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar | 134.751 |
*** MDT - Startende trainer
| Ontvangsten (Min. van OCW) | 885.115 | |
| Lasten Alfa-college | -501.988 | |
| 'in kind' bijdrage partners | -112.645 | |
| Totale lasten | -614.633 | |
| Overige (subsidie)bijdragen | 292.760 | |
| Lasten Alfa-college | -228.728 | |
| Lasten partners | -93.145 | |
| Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar | 563.242 |
**** Versnelling DNA Next
| Ontvangsten (Min. van OCW) | 1.542.071 | |
| Lasten Alfa-college | -476.643 | |
| 'in kind' bijdrage partners | 0 | |
| Totale lasten | -476.643 | |
| Overige (subsidie)bijdragen | 0 | |
| Lasten Alfa-college | -476.643 | |
| Lasten partners | -448.211 | |
| Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar | 617.218 |